STATIONS_ID;MESS_DATUM;QN_3;   F;   D;eor
       4393;1969010100;    5;   1.1;-999;eor
       4393;1969010101;    5;   1.9;-999;eor
       4393;1969010102;    5;   3.1;-999;eor
       4393;1969010103;    5;   5.0;-999;eor
       4393;1969010104;    5;   7.8;-999;eor
       4393;1969010105;    5;   8.0;-999;eor
       4393;1969010106;    5;   6.0;-999;eor
       4393;1969010107;    5;   7.0;-999;eor
       4393;1969010108;    5;   7.5;-999;eor
       4393;1969010109;    5;   7.0;-999;eor
       4393;1969010110;    5;   6.9;-999;eor
       4393;1969010111;    5;   5.0;-999;eor
       4393;1969010112;    5;   3.4;-999;eor
       4393;1969010113;    5;   5.3;-999;eor
       4393;1969010114;    5;   6.0;-999;eor
       4393;1969010115;    5;   5.2;-999;eor
       4393;1969010116;    5;   5.0;-999;eor
       4393;1969010117;    5;   4.0;-999;eor
       4393;1969010118;    5;   4.1;-999;eor
       4393;1969010119;    5;   4.1;-999;eor
       4393;1969010120;    5;   4.4;-999;eor
       4393;1969010121;    5;   4.4;-999;eor
       4393;1969010122;    5;   4.9;-999;eor
       4393;1969010123;    5;   4.8;-999;eor
       4393;1969010200;    5;   5.2;-999;eor
       4393;1969010201;    5;   4.0;-999;eor
       4393;1969010202;    5;   4.3;-999;eor
       4393;1969010203;    5;   4.9;-999;eor
       4393;1969010204;    5;   5.5;-999;eor
       4393;1969010205;    5;   6.0;-999;eor
       4393;1969010206;    5;   6.6;-999;eor
       4393;1969010207;    5;   6.4;-999;eor
       4393;1969010208;    5;   6.1;-999;eor
       4393;1969010209;    5;   6.4;-999;eor
       4393;1969010210;    5;   6.2;-999;eor
       4393;1969010211;    5;   5.2;-999;eor
       4393;1969010212;    5;   5.5;-999;eor
       4393;1969010213;    5;   5.8;-999;eor
       4393;1969010214;    5;   5.6;-999;eor
       4393;1969010215;    5;   4.8;-999;eor
       4393;1969010216;    5;   4.4;-999;eor
       4393;1969010217;    5;   4.2;-999;eor
       4393;1969010218;    5;   4.2;-999;eor
       4393;1969010219;    5;   4.0;-999;eor
       4393;1969010220;    5;   4.1;-999;eor
       4393;1969010221;    5;   3.7;-999;eor
       4393;1969010222;    5;   5.1;-999;eor
       4393;1969010223;    5;   4.5;-999;eor
       4393;1969010300;    5;   4.3;-999;eor
       4393;1969010301;    5;   4.1;-999;eor
       4393;1969010302;    5;   3.8;-999;eor
       4393;1969010303;    5;   4.0;-999;eor
       4393;1969010304;    5;   2.0;-999;eor
       4393;1969010305;    5;   2.0;-999;eor
       4393;1969010306;    5;   2.0;-999;eor
       4393;1969010307;    5;   1.4;-999;eor
       4393;1969010308;    5;   2.0;-999;eor
       4393;1969010309;    5;   2.2;-999;eor
       4393;1969010310;    5;   2.0;-999;eor
       4393;1969010311;    5;   1.4;-999;eor
       4393;1969010312;    5;   2.8;-999;eor
       4393;1969010313;    5;   1.4;-999;eor
       4393;1969010314;    5;   2.2;-999;eor
       4393;1969010315;    5;   0.6;-999;eor
       4393;1969010316;    5;   0.0;-999;eor
       4393;1969010317;    5;   0.6;-999;eor
       4393;1969010318;    5;   0.3;-999;eor
       4393;1969010319;    5;   1.4;-999;eor
       4393;1969010320;    5;   2.8;-999;eor
       4393;1969010321;    5;   3.1;-999;eor
       4393;1969010322;    5;   3.1;-999;eor
       4393;1969010323;    5;   2.8;-999;eor
       4393;1969010400;    5;   3.6;-999;eor
       4393;1969010401;    5;   3.6;-999;eor
       4393;1969010402;    5;   3.6;-999;eor
       4393;1969010403;    5;   4.4;-999;eor
       4393;1969010404;    5;   4.2;-999;eor
